
Seriálu PAL Cup 2017 začínají prázdniny
28.06.2017 18:00Kalendářní rok se přiblížil ke své polovině a prázdninový oddech si vybírá i 17. ročník seriálu PAL Cup. Do letošního ročníku vstoupil seriál pod novým názvem a s novým generálním partnerem, firmou Kovobel.
Kolotoč závodů odstartoval 9.4.2017 v Městě Touškově a postupně pokračoval závody v Chrástu, Rakovníku, Domažlicích, Železné Rudě a dvojicí závodů v Přešticích. O mistrovské tituly se letos bojovalo v Domažlicích.
Absolutně nejvíc 350 bodů dosud získal Šimon Brabec (kategorie U11m), nejméně 108 bodů na průběžné vedení zatím potřebuje Iva Kerl (kategorie Ž35).
Sport Beran soutěž tříčlenných družstev průběžné vede tým AC Sparta&kola-bbm.cz se 633 body.
Kovobel soutěž klubů průběžně vede tým MS Bike Academy racing se 2299 body.
A jaké je průběžné pořadí na medailových místech před prázdninovou přestávkou?
U7ž žákyně (ročník 2011 a mladší) | U7m žáci (ročník 2011 a mladší) | |||||
1. | Nela Vítková | 314 bodů | 1. | Kryštof Rybář | 293 bodů | |
2. | Andrea Brabcová | 279 bodů | 2. | Patrik Škopek | 280 bodů | |
3. | Adéla Jedličková | 196 bodů | 3. | Filip Raitmayer | 188 bodů | |
U9ž žákyně (ročník 2009-2010) | U9m žáci (ročník 2009-2010) | |||||
1. | Jolana Kroupová | 295 bodů | 1. | Tomáš Kučva | 311 bodů | |
2. | Lucie Mitrychová | 267 bodů | 2. | Lukáš Vávra | 292 bodů | |
3. | Eliška Králová | 248 bodů | 3. | Denis Jogl | 289 bodů | |
U11ž žákyně (ročník 2007-2008) | U11m žáci (ročník 2007-2008) | |||||
1. | Lucie Grohová | 284 bodů | 1. | Šimon Brabec | 350 bodů | |
2. | Nela Jedličková | 260 bodů | 2. | Petr Zeman | 281 bodů | |
3. | Kateřina Chytilová | 256 bodů | 3. | Sebastian Kerl | 280 bodů | |
U13ž žákyně (ročník 2005-2006) | U13m žáci (ročník 2005-2006) | |||||
1. | Adéla Kotlíková | 289 bodů | 1. | Daniel Groh | 305 bodů | |
2. | Nikola Hodlová | 257 bodů | 2. | Václav Dragoun | 281 bodů | |
3. | Zuzana Kroupová | 241 bodů | 3. | Vojtěch Ježek | 261 bodů | |
U15ž žákyně (ročník 2003-2004) | U15m žáci (ročník 2003-2004) | |||||
1. | Simona Spěšná | 223 bodů | 1. | Matěj Čáslavský | 234 bodů | |
2. | Šárka Křikavová | 222 bodů | 2. | Jan Frühauf | 216 bodů | |
3. | Michaela Mitrychová | 216 bodů | 3. | Tomáš Beran | 214 bodů | |
Ž15 ženy (ročník 1983-2002) | U18m junioři (ročník 2000-2002) | |||||
1. | Jana Richterová | 187 bodů | 1. | Aleš Vrba | 243 bodů | |
2. | Tereza Cibulková | 155 bodů | 2. | Michal Volf | 239 bodů | |
3. | Kateřina Vaverková | 154 bodů | 3. | Daniel Bittner | 186 bodů | |
Ž35 ženy (ročník 1982 a starší) | M18 muži (ročník 1988-1999) | |||||
1. | Iva Kerl | 108 bodů | 1. | Pavel Kodl | 198 bodů | |
2. | Monika Dobrá | 98 bodů | 2. | Pavel Cinterhof | 158 bodů | |
3. | Radka Beranová | 85 bodů | 3. | Lukáš Pospíšil | 152 bodů | |
M30 muži (ročník 1978-1987) | M40 veteráni (ročník 1968-1977) | |||||
1. | Ladislav Pakandl | 262 bodů | 1. | Milan Spěšný | 255 bodů | |
2. | Libor Morgenstein | 257 bodů | 2. | Robert Dobrý | 245 bodů | |
3. | Michal Kantner | 244 bodů | 3. | Petr Stehlík | 215 bodů | |
M50 veteráni (ročník 1967 a starší) | ||||||
1. | Pavel Křikava | 209 bodů | ||||
2. | Viktor Stošek | 146 bodů | ||||
3. | Martin Ježek | 113 bodů |
Kompletní pořadí naleznete zde.
Seriál bude pokračovat 5.8.2017 časovkou na golfu v Dýšině.
U9m žáci (ročník 2008 a mladší) |
—————