
Není vítězství jako vítězství aneb jak se bodují UCI závody
03.04.2015 18:00
Světová cyklistická federace UCI kategorizuje svoje závody do tříd, které jsou různě bodově ohodnoceny. I v odborných médiích se fanoušci často dozví pouze kategorii závodu, ale bodové hodnocení ne.
Připravili jsme proto pro vás bodové srovnání jednotlivých typů závodů od světového šampionátu až po závody kategorie C3 pro jednodenní XCO závody kategorie Elite.
Český pohár XCO horských kol v letošním roce nabízí čtyři závody kategorie C1 a jeden závod kategorie C2. Jak si bodově polepší vítěz závodu?
Jak je z tabulky vidět, tak vítězství v závodu kategorie C1 má stejnou hodnotu jako 23. místo na závodu Světového poháru. Vítězství v závodu kategorie C2 má stejnou hodnotu jako 38. místo na závodu Světového poháru.
Kompletní tabulku naleznete v Mix zóně, kde se k ní můžete kdykoliv vrátit.
Rank | World Chmp | World Cup | Cont Chmp | Nat Chmp | Hors Class | Class 1 | Class 2 | Class 3 |
1 | 300 | 250 | 200 | 110 | 90 | 60 | 30 | 10 |
2 | 250 | 200 | 150 | 90 | 70 | 40 | 20 | 6 |
3 | 200 | 160 | 120 | 70 | 60 | 30 | 15 | 4 |
4 | 180 | 150 | 100 | 60 | 50 | 25 | 12 | 2 |
5 | 160 | 140 | 95 | 50 | 40 | 20 | 10 | 1 |
6 | 140 | 130 | 90 | 40 | 35 | 18 | 8 | |
7 | 130 | 120 | 85 | 30 | 30 | 16 | 6 | |
8 | 120 | 110 | 80 | 20 | 27 | 14 | 4 | |
9 | 110 | 100 | 75 | 10 | 24 | 12 | 2 | |
10 | 100 | 95 | 70 | 5 | 22 | 10 | 1 | |
11 | 95 | 90 | 65 | 20 | 8 | |||
12 | 90 | 85 | 60 | 18 | 6 | |||
13 | 85 | 80 | 55 | 16 | 4 | |||
14 | 80 | 78 | 50 | 14 | 2 | |||
15 | 78 | 76 | 45 | 12 | 1 | |||
16 | 76 | 74 | 40 | 10 | ||||
17 | 74 | 72 | 38 | 9 | ||||
18 | 72 | 70 | 36 | 8 | ||||
19 | 70 | 68 | 34 | 7 | ||||
20 | 68 | 66 | 32 | 6 | ||||
21 | 66 | 64 | 30 | 5 | ||||
22 | 64 | 62 | 28 | 4 | ||||
23 | 62 | 60 | 26 | 3 | ||||
24 | 60 | 58 | 24 | 2 | ||||
25 | 58 | 56 | 22 | 1 |
Vysvětlivky k tabulce:
World Chmp - Mistrovství světa
World Cup - Světový pohár
Cont Chmp - Mistrovství jednotlivých kontinentů
Nat Chmp - Mistrovství republiky
—————